Informações básicas como, datas de check in e check out,
nomes de hotéis, horários de voos, dentre outros precisam estar sempre à mão
para consultas.
Uma solução simples pode ajudar tanto durante a fase de
orçamentos quanto durante a viagem: Faça uma planilha que contemple todas as
informações importantes.
Exemplo:
| Orçamento e plano de viagem - EUA agosto/2014 | |||||
| Passagens aéreas | Cia | Voo de ida | Data / Horário partida | Data / Horário chegada em NY | |
| Gol | xxxx | 17/ago às 21:00 | 18/ago às 11:00 | ||
| Voo NY/Orl | Data / Horário partida | Data / Horário chegada em Orl | |||
| Gol | xxxx | 22/ago às 14:00 | 22/ago às 17:00 | ||
| Voo de volta | Data / Horário partida | Data / Horário chegada em BH | |||
| Gol | xxxx | 02/set às 22:00 | 03/set 4 às 6:00 | ||
| Hospedagem |
Diárias
|
Check in
|
Check out
|
Valor para o período (casal)
|
Obs. |
Hotel NY
|
4
|
18/ago
|
22/ago
|
||
| Comfort Inn Manhattan | R$ 2.520,80 | ||||
| Comfort Inn Central Park (¹) | R$ 4.243,50 | O conceito está muito ruim. | |||
| Casablanca Hotel | R$ 2.672,00 | Muito bem conceituado | |||
| New York Hilton Midtown | R$ 2.223,00 | ||||
| Park 79 | R$ 1.720,00 | ||||
| Hotel Orlando |
7
|
22/ago
|
29/ago
|
||
| Days Inn Orlando / International Drive (¹) | R$ 756,00 | ||||
| Monumental Movieland Hotel | R$ 756,00 | ||||
| Fairfield Inn & Suites Orlando Int'l Drive/Convention Center | R$ 1.190,00 | Muito bem conceituado | |||
| La quinta Inn Orlando Intern. Drive North | R$ 1.047,00 | ||||
| Hotel Miami |
4
|
29/ago
|
02/set
|
||
| Holiday Inn Miami Beach - Oceanfront | R$ 1.656,00 | Excelente custo benefício! | |||
| Locação de carro | 11 dias | Total, em dólares, a partir de: | Detalhes no arquivo word | ||
| Dollar | 415,00 | ||||
| Hertz | 446,36 | ||||
| Alamo | 1301,71 | ||||
| AVIS | 238,00 | ||||
| Orçamento para o casal (²) | |||||
| Hotel NY | R$ 2.672,00 | ||||
| Hotel Orlando | R$ 1.190,00 | ||||
| Hotel Miami | R$ 1.656,00 | ||||
| Locação de carro | R$ 547,40 | ||||
| Ingressos 3 dias Disney | R$ 1.342,33 | ||||
| Ingressos 2 dias Universal | R$ 625,55 | ||||
| R$ 8.033,28 | |||||
| (²) Exclui trechos aéreos (Milhas). | |||||
| Cotação de U$ utilizada: R$2,30 | |||||
| Programação básica | |
18/ago
|
Chegada em NYC |
19/ago
|
NYC |
20/ago
|
NYC |
21/ago
|
NYC |
22/ago
|
Chegada de NYC em Orlando |
23/ago
|
Disney - Magic Kingdom |
24/ago
|
Disney - Epcot |
25/ago
|
Disney - Hollywood |
26/ago
|
Compras / Livre |
27/ago
|
Universal |
28/ago
|
Universal |
29/ago
|
Saída (de carro) para Miami |
30/ago
|
Miami |
31/ago
|
Miami |
01/set
|
Miami |
02/set
|
Retorno para BH |
Planejar a própria viagem, além de ser prazeroso nos
permite personalizá-la, no entanto, requer trabalho, organização e atenção para
que seja um sucesso.
Você pode contribuir com este post comentando logo abaixo! : )
Você pode contribuir com este post comentando logo abaixo! : )
Nenhum comentário:
Postar um comentário